TABELA SIMPLES NACIONAL – COMÉRCIO

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – (a partir de 01/01/2018)
COMÉRCIO (Anexo I)



FAIXA RECEITA BRUTA EM 12 MESES (em R$) ALÍQUOTA VALOR A DEDUZIR
1ª Faixa Até 180.000,00 4,00% -
2ª Faixa De 180.000,00 a 360.000,00 7,30% R$ 5.940,00
3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 9,50% R$ 13.860,00
4ª Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 10,70% R$ 22.500,00
5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,30% R$ 87.300,00
6ª Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 19,00% R$ 378.000,00

Percentual de Repartição dos Tributos

FAIXA IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep CPP ICMS
1ª Faixa 4,00% 3,50% 12,74% 2,76% 43,00% 34,00%
2ª Faixa 4,00% 3,50% 12,74% 2,76% 43,00% 34,00%
3ª Faixa 4,00% 3,50% 12,74% 2,76% 43,00% 34,00%
4ª Faixa 4,00% 3,50% 12,74% 2,76% 43,00% 34,00%
5ª Faixa 4,00% 3,50% 12,74% 2,76% 43,00% 34,00%
6ª Faixa 13,50% 10,00% 28,27% 6,13% 42,10% -

SIMPLES GAÚCHO (Lei 15.057 de 27 de Dezembro de 2017)
Isenção/Dedução de ICMS

RECEITA BRUTA EM 12 MESES (em R$) DEDUÇÃO DO ICMS
Até R$ 360.000,00 100% (isento)
De 360.000,01 a 720.000,00 40,00%
De 720.000,01 a 1.080.000,00 29,00%
De 1.080.000,01 a 1.440.000,00 24,00%
De 1.440.000,01 a 1.800.000,00 19,00%
De 1.800.000,01 a 2.700.000,00 18,00%
De 2.700.000,01 a 3.240.000,00 10,00%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 6,00%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 3,00%

logotipo-rodape.png

Segunda-feira a Sexta-feira
08h as 12h e das 13h30min as 17h30min

Av. Tramandaí, 722 - 306 - Ipanema
Porto Alegre/RS

(51) 3557-0081 (51) 98400-5678
contato@assescorp.com.br

Desenvolvido por Fixaweb.com.br