TABELA SIMPLES NACIONAL – INDÚSTRIA

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – (a partir de 01/01/2018)
INDÚSTRIA (Anexo II)



FAIXA RECEITA BRUTA EM 12 MESES (em R$) ALÍQUOTA VALOR A DEDUZIR
1ª Faixa Até 180.000,00 4,50% -
2ª Faixa De 180.000,00 a 360.000,00 7,80% R$ 5.940,00
3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 10,00% R$ 13.860,00
4ª Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 11,20% R$ 22.500,00
5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,70% R$ 85.500,00
6ª Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 30,00% R$ 720.000,00

Percentual de Repartição dos Tributos

FAIXA IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep CPP IPI ICMS
1ª Faixa 4,00% 3,50% 11,51% 2,49% 40,00% 6,50% 32,00%
2ª Faixa 4,00% 3,50% 11,51% 2,49% 40,00% 6,50% 32,00%
3ª Faixa 4,00% 3,50% 11,51% 2,49% 40,00% 6,50% 32,00%
4ª Faixa 4,00% 3,50% 11,51% 2,49% 40,00% 6,50% 32,00%
5ª Faixa 4,00% 3,50% 11,51% 2,49% 40,00% 6,50% 32,00%
6ª Faixa 8,50% 7,50% 20,96% 4,54% 23,50% 35,00% -

logotipo-rodape.png

Segunda-feira a Sexta-feira
08h as 12h e das 13h30min as 17h30min

Av. Tramandaí, 722 - 306 - Ipanema
Porto Alegre/RS

(51) 3557-0081 (51) 98400-5678
contato@assescorp.com.br

Desenvolvido por Fixaweb.com.br