TABELA SIMPLES NACIONAL – SERVIÇOS (ANEXO III)

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – (a partir de 01/01/2018)
SERVIÇOS (Anexo III)



FAIXA RECEITA BRUTA EM 12 MESES (em R$) ALÍQUOTA VALOR A DEDUZIR
1ª Faixa Até 180.000,00 6,00% -
2ª Faixa De 180.000,00 a 360.000,00 11,20% R$ 9.360,00
3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 13,50% R$ 17.640,00
4ª Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 16,00% R$ 35.640,00
5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 21,00% R$ 125.640,00
6ª Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33,00% R$ 648.000,00

Percentual de Repartição dos Tributos

FAIXA IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep CPP ISS(*)
1ª Faixa 4,00% 3,00% 11,51% 2,49% 43,40% 35,60%
2ª Faixa 4,00% 3,00% 11,51% 2,49% 43,40% 35,60%
3ª Faixa 4,00% 3,00% 11,51% 2,49% 43,40% 35,60%
4ª Faixa 4,00% 3,00% 11,51% 2,49% 43,40% 35,60%
5ª Faixa 4,00% 3,00% 11,51% 2,49% 43,40% 35,60%
6ª Faixa 35,00% 15,00% 16,03% 3,47% 30,50% -
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença proporcionalmente entre os demais tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14,0449%, a repartição será?
5ª Faixa com alíquota efetiva superior a 14,0449% (Alíquota Efetiva 5%) x 6,21% (Alíquota Efetiva 5%) x 4,66% (Alíquota Efetiva 5%) x 17,87% (Alíquota Efetiva 5%) x 3,87% (Alíquota Efetiva 5%) x 67,39% Percentual de ISS Fixo 5%

logotipo-rodape.png

Segunda-feira a Sexta-feira
08h as 12h e das 13h30min as 17h30min

Av. Tramandaí, 722 - 306 - Ipanema
Porto Alegre/RS

(51) 98400-5678
contato@assescorp.com.br

Desenvolvido por Fixaweb.com.br